Veteranos y Veteranas del Histórico FMLN firmarán Convenio para recibir Transferencia Monetaria
- Escrito por Uriel Ramos
- Publicado en Ciudadano
- Leído 1540 Tiempo
- Tamaño de fuente Tamaño de letra más pequeño Incrementa tamaño de fuente
- Imprimir
- Correo Electrónico
En el marco de la implementación del Sistema de Protección Social Universal (SPSU) impulsado por el Gobierno Central, 2,639 Veteranos y Veteranas del Histórico FMLN, firmarán Convenio con la Secretaría Técnica de la Presidencia y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local -FISDL para recibir un apoyo financiero de 100 dólares cada dos meses.
Apoyo económico que es conocido como Transferencia Monetaria, se otorgará a las personas Adultas Mayores de 70 años, con el fin de propiciar su bienestar mediante la integración a la vida familiar, comunitaria y social.
Esta iniciativa, es parte de las Políticas Públicas que benefician a un sector que históricamente había sido marginado. Se ejecutará a nivel Nacional, según listado de proporcionado por la Asociación de Veteranos del FMLN y se atenderá de manera integral a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia, la Secretaría de Inclusión Social (SIS), Ministerio de Salud (MINSAL) y FISDL. Esta última, responsable de la transferencia de fondos.
AHUACHAPÁN | |
---|---|
AHUACHAPÁN | 6 |
ATIQUIZAYA | 1 |
SAN FRANCISCO MENÉNDEZ | 1 |
SAN LORENZO | 1 |
TACUBA | 2 |
CABAÑAS | |
CINQUERA | 9 |
ILOBASCO | 10 |
JUTIAPA | 8 |
SAN ISIDRO | 1 |
SENSUNTEPEQUE | 1 |
TEJUTEPEQUE | 23 |
VICTORIA | 78 |
CHALATENANGO | |
AGUA CALIENTE | 1 |
ARCATAO | 23 |
AZACUALPA | 1 |
CHALATENANGO | 132 |
CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | 7 |
DULCE NOMBRE DE MARÍA | 4 |
EL CARRIZAL | 1 |
EL PARAISO | 1 |
LA LAGUNA | 1 |
LA PALMA | 3 |
LA REINA | 1 |
LAS VUELTAS | 14 |
NOMBRE DE JESÚS | 10 |
NUEVA CONCEPCIÓN | 24 |
NUEVA TRINIDAD | 5 |
SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 2 |
SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 6 |
SAN FERNANDO | 2 |
SAN FRANCISCO MORAZÁN | 4 |
SAN ISIDRO LABRADOR | 2 |
SAN JOSE CANCASQUE | 7 |
SAN JOSE LAS FLORES | 62 |
SAN RAFAEL | 1 |
SANTA RITA | 1 |
TEJUTLA | 22 |
CUSCATLÁN | |
CANDELARIA | 2 |
COJUTEPEQUE | 8 |
EL CARMEN | 5 |
EL ROSARIO | 1 |
MONTE SAN JUAN | 1 |
SAN CRISTÓBAL | 1 |
SAN JOSÉ GUAYABAL | 2 |
SAN PEDRO PERULAPAN | 8 |
SAN RAFAEL CEDROS | 2 |
SAN RAMON | 2 |
SANTA CRUZ MICHAPA | 1 |
SUCHITOTO | 294 |
TENANCINGO | 18 |
LA LIBERTAD | |
CIUDAD ARCE | 12 |
COLON | 12 |
COMASAGUA | 1 |
HUIZUCAR | 1 |
JAYAQUE | 3 |
LA LIBERTAD | 13 |
QUEZALTEPEQUE | 14 |
SACACOYO | 2 |
SAN JOSE VILLANUEVA | 7 |
SAN JUAN OPICO | 1 |
SAN MATIAS | 3 |
SAN PABLO TACACHICO | 43 |
SANTA TECLA | 18 |
TAMAIQUE | 1 |
TEOTEPEQUE | 1 |
TEPECOPOYO | 4 |
ZARAGOZA | 10 |
LA PAZ | |
EL ROSARIO | 15 |
JERUSALEN | 2 |
OLOCUILTA | 1 |
SAN ANTONIO MASAHUAT | 1 |
SAN JUAN NONUALCO | 8 |
SAN LUIS LA HERRADURA | 2 |
SAN PEDRO MASAHUAT | 1 |
SAN RAFAEL OBRAJUELO | 1 |
SANTIAGO NONUALCO | 9 |
ZACATECOLUCA | 52 |
LA UNIÓN | |
CONCHAGUA | 3 |
EL CARMEN | 1 |
NUEVA ESPARTA | 5 |
PASAQUINA | 2 |
SANTA ROSA DE LIMA | 11 |
MORAZÁN | |
ARAMBALA | 11 |
CACAOPERA | 28 |
CHILANGA | 6 |
CORINTO | 13 |
DELICIAS DE CONCEPCIÓN | 1 |
EL DIVISADERO | 1 |
EL ROSARIO | 12 |
GUATAJIAGUA | 3 |
JOATECA | 3 |
JOCOAITIQUE | 71 |
JOCORO | 1 |
LOLOTIQUILLO | 2 |
MEANGUERA | 125 |
OSICALA | 5 |
PERQUÍN | 15 |
SAN FERNANDO | 3 |
SAN FRANCISCO GOTERA | 3 |
SENSEMBRA | 2 |
SOCIEDAD | 40 |
TOROLA | 13 |
YOLOAIQUIN | 1 |
SAN MIGUEL | |
CAROLINA | 2 |
CHAPELTIQUE | 6 |
CHINAMECA | 31 |
CHIRILAGUA | 11 |
CIUDAD BARRIOS | 7 |
EL TRÁNSITO | 6 |
LOLOTIQUE | 3 |
NUEVA GUADALUPE | 3 |
NUEVO EDÉN DE SAN JUAN | 5 |
SAN GERARDO | 6 |
SAN JORGE | 2 |
SAN LUIS DE LA REINA | 8 |
SAN MIGUEL | 21 |
SESORI | 4 |
SAN SALVADOR | |
AGUILARES | 33 |
APOPA | 26 |
AYUTUXTEPEQUE | 4 |
CIUDAD DELGADO | 44 |
CUSCATANCINGO | 7 |
EL PAISNAL | 28 |
GUAZAPA | 24 |
ILOPANGO | 17 |
MEJICANOS | 23 |
NEJAPA | 15 |
PANCHIMALCO | 2 |
ROSARIO DE MORA | 1 |
SAN MARCOS | 11 |
SAN MARTÍN | 17 |
SAN SALVADOR | 43 |
SANTIAGO TEXACUANGOS | 14 |
SANTO TOMAS | 3 |
SOYAPANGO | 64 |
TONACATEPEQUE | 10 |
SAN VICENTE | |
APASTEPEQUE | 14 |
SAN CAYETANO ISTEPEQUE | 6 |
SAN ESTEBAN CATARINA | 18 |
SAN ILDEFONSO | 23 |
SAN LORENZO | 10 |
SAN SEBASTIAN | 4 |
SAN VICENTE | 60 |
SANTA CLARA | 3 |
SANTO DOMINGO | 7 |
TECOLUCA | 173 |
VERAPAZ | 1 |
SANTA ANA | |
CHALCHUAPA | 4 |
COATEPEQUE | 5 |
EL CONGO | 5 |
MASAHUAT | 2 |
METAPÁN | 9 |
SANTA ANA | 27 |
TEXISTEPEQUE | 2 |
SONSONATE | |
ACAJUTLA | 1 |
ARMENIA | 3 |
CUISNAHUAT | 1 |
SAN ANTONIO DEL MONTE | 1 |
SAN JULIAN | 1 |
SONSONATE | 3 |
USULUTÁN | |
ALEGRÍA | 1 |
BERLÍN | 54 |
CONCEPCION BATRES | 6 |
EL TRIUNFO | 21 |
EREGUAYQUÍN | 1 |
JIQUILISCO | 144 |
JUCUAPA | 19 |
JUCUARÁN | 19 |
MERCEDES UMAÑA | 15 |
NUEVA GRANADA | 13 |
OZATLÁN | 2 |
PUERTO EL TRIUNFO | 1 |
SAN AGUSTÍN | 11 |
SAN BUENAVENTURA | 1 |
SANTA ELENA | 3 |
SANTIAGO DE MARÍA | 2 |
TOTAL | 2,639 |